İllere göre karşılaştırma
En ucuz benzin, motorin ve LPG hangi ilde?
81 ilin güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatına göre ucuzdan pahalıya sıralı. Fiyatlar saatlik güncellenir.
Benzin
En ucuz
İstanbul 74,53 TL
En pahalı
Van 77,20 TL
Motorin
En ucuz
İstanbul 95,13 TL
En pahalı
Tunceli 98,00 TL
LPG
En ucuz
Kocaeli 49,90 TL
En pahalı
Iğdır 52,69 TL
81 il akaryakıt fiyatları sıralaması
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| 1İstanbul | 74,53 | 95,13 | 50,48 |
| 2Kocaeli | 75,00 | 95,50 | 49,90 |
| 3Sakarya | 75,30 | 95,80 | 50,00 |
| 4Tekirdağ | 75,30 | 96,00 | 50,60 |
| 5Yalova | 75,30 | 95,80 | 50,00 |
| 6Düzce | 75,50 | 96,00 | 50,49 |
| 7Ankara | 75,60 | 96,30 | 50,79 |
| 8Bilecik | 75,60 | 96,00 | 50,10 |
| 9Bolu | 75,70 | 96,10 | 50,49 |
| 10Edirne | 75,70 | 96,40 | 50,80 |
| 11Kırklareli | 75,70 | 96,40 | 50,70 |
| 12Bursa | 75,70 | 96,20 | 50,10 |
| 13Eskişehir | 75,80 | 96,30 | 50,20 |
| 14İzmir | 75,80 | 96,60 | 50,70 |
| 15Zonguldak | 75,80 | 96,30 | 50,79 |
| 16Kırıkkale | 75,90 | 96,60 | 50,69 |
| 17Kırşehir | 75,90 | 96,60 | 50,69 |
| 18Bartın | 75,90 | 96,40 | 50,69 |
| 19Manisa | 75,90 | 96,70 | 50,70 |
| 20Çankırı | 76,00 | 96,70 | 50,99 |
| 21Karabük | 76,00 | 96,40 | 50,49 |
| 22Aydın | 76,10 | 96,90 | 50,80 |
| 23Amasya | 76,20 | 96,90 | 51,29 |
| 24Çorum | 76,20 | 96,90 | 50,89 |
| 25Ordu | 76,20 | 96,80 | 51,09 |
| 26Samsun | 76,20 | 96,80 | 51,09 |
| 27Tokat | 76,20 | 96,90 | 51,49 |
| 28Yozgat | 76,20 | 96,90 | 50,89 |
| 29Balıkesir | 76,22 | 97,02 | 50,20 |
| 30Hatay | 76,30 | 97,00 | 51,01 |
| 31Rize | 76,30 | 97,00 | 51,49 |
| 32Trabzon | 76,30 | 97,00 | 51,49 |
| 33Gümüşhane | 76,30 | 97,00 | 51,49 |
| 34Kilis | 76,30 | 97,00 | 51,31 |
| 35Osmaniye | 76,30 | 97,00 | 51,54 |
| 36Sinop | 76,30 | 96,90 | 51,39 |
| 37Mersin | 76,40 | 97,10 | 51,41 |
| 38Niğde | 76,40 | 97,10 | 50,49 |
| 39Uşak | 76,40 | 97,10 | 50,80 |
| 40Adana | 76,40 | 97,10 | 51,11 |
| 41Bayburt | 76,40 | 97,10 | 51,99 |
| 42Giresun | 76,40 | 97,10 | 51,49 |
| 43Denizli | 76,40 | 97,10 | 50,60 |
| 44Kastamonu | 76,40 | 97,00 | 51,49 |
| 45Muğla | 76,45 | 97,15 | 50,70 |
| 46Çanakkale | 76,45 | 97,26 | 50,30 |
| 47Artvin | 76,50 | 97,20 | 52,19 |
| 48Gaziantep | 76,50 | 97,20 | 50,91 |
| 49Kütahya | 76,50 | 97,00 | 50,80 |
| 50Nevşehir | 76,50 | 97,20 | 50,79 |
| 51Konya | 76,60 | 97,40 | 50,79 |
| 52Erzurum | 76,60 | 97,30 | 51,89 |
| 53Kayseri | 76,60 | 97,30 | 50,79 |
| 54Sivas | 76,60 | 97,30 | 51,19 |
| 55Aksaray | 76,60 | 97,20 | 50,79 |
| 56Ardahan | 76,60 | 97,40 | 51,69 |
| 57Burdur | 76,60 | 97,40 | 50,90 |
| 58Erzincan | 76,60 | 97,30 | 52,19 |
| 59Kahramanmaraş | 76,60 | 97,30 | 51,04 |
| 60Karaman | 76,60 | 97,20 | 51,31 |
| 61Kars | 76,60 | 97,40 | 51,79 |
| 62Afyonkarahisar | 76,70 | 97,50 | 50,70 |
| 63Isparta | 76,70 | 97,50 | 50,80 |
| 64Şanlıurfa | 76,70 | 97,40 | 51,29 |
| 65Antalya | 76,80 | 97,60 | 50,90 |
| 66Malatya | 76,80 | 97,50 | 51,27 |
| 67Adıyaman | 76,80 | 97,40 | 51,34 |
| 68Batman | 77,00 | 97,80 | 51,64 |
| 69Diyarbakır | 77,00 | 97,80 | 51,76 |
| 70Mardin | 77,00 | 97,80 | 51,44 |
| 71Bingöl | 77,10 | 97,90 | 51,79 |
| 72Siirt | 77,10 | 97,90 | 51,54 |
| 73Şırnak | 77,10 | 97,90 | 51,85 |
| 74Ağrı | 77,20 | 97,90 | 52,69 |
| 75Bitlis | 77,20 | 98,00 | 51,41 |
| 76Hakkâri | 77,20 | 98,00 | 52,47 |
| 77Iğdır | 77,20 | 97,90 | 52,69 |
| 78Muş | 77,20 | 98,00 | 51,78 |
| 79Tunceli | 77,20 | 98,00 | 52,21 |
| 80Elazığ | 77,20 | 98,00 | 51,31 |
| 81Van | 77,20 | 97,90 | 51,81 |
TL/litre, Petrol Ofisi il ortalaması. İstasyona göre küçük farklar olabilir.
Sık sorulan sorular
En ucuz benzin hangi ilde?
8 Kasım 2026 itibarıyla en ucuz benzin İstanbul'da litresi 74,53 TL. En pahalı il Van, litresi 77,20 TL. Aradaki fark litrede 2,67 TL.
En ucuz motorin hangi ilde?
8 Kasım 2026 itibarıyla en ucuz motorin İstanbul'da litresi 95,13 TL. En pahalı il Tunceli, litresi 98,00 TL. Aradaki fark litrede 2,87 TL.
En ucuz lpg hangi ilde?
8 Kasım 2026 itibarıyla en ucuz lpg Kocaeli'da litresi 49,90 TL. En pahalı il Iğdır, litresi 52,69 TL. Aradaki fark litrede 2,79 TL.