Eylül 2026 akaryakıt fiyatları
Eylül 2026 ayında benzin, motorin ve LPG'nin ay başı ve ay sonu fiyatları, ayın en düşük ve en yüksek değerleri. Son kayıt: 30 Eylül 2026.
Adana Eylül 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin82,30–82,30 | 82,30 | 82,30 | değişmedi |
|---|
| Motorin95,40–95,40 | 95,40 | 95,40 | değişmedi |
|---|
| LPG35,41–35,41 | 35,41 | 35,41 | değişmedi |
|---|
Ankara Eylül 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin81,40–81,40 | 81,40 | 81,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin94,60–94,60 | 94,60 | 94,60 | değişmedi |
|---|
| LPG35,09–35,09 | 35,09 | 35,09 | değişmedi |
|---|
İstanbul Eylül 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin80,36–80,36 | 80,36 | 80,36 | değişmedi |
|---|
| Motorin93,43–93,43 | 93,43 | 93,43 | değişmedi |
|---|
| LPG34,77–34,77 | 34,77 | 34,77 | değişmedi |
|---|
İzmir Eylül 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin81,70–81,70 | 81,70 | 81,70 | değişmedi |
|---|
| Motorin94,90–94,90 | 94,90 | 94,90 | değişmedi |
|---|
| LPG34,99–34,99 | 34,99 | 34,99 | değişmedi |
|---|
Fiyatlar TL/litre, Petrol Ofisi il verisidir. Yakıt adının altında ayın en düşük–en yüksek fiyatı yer alır.
Eylül 2026 zam ve indirimleri
Bu ay kayıtlı fiyat değişikliği yok.