Kasım 2026 akaryakıt fiyatları
Kasım 2026 ayında benzin, motorin ve LPG'nin ay başı ve ay sonu fiyatları, ayın en düşük ve en yüksek değerleri. Son kayıt: 3 Kasım 2026.
Ankara Kasım 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin81,40–81,50 | 81,40 | 81,50 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin101,60–101,60 | 101,60 | 101,60 | değişmedi |
|---|
| LPG41,29–50,79 | 41,29 | 50,79 | +9,50 TL |
|---|
İstanbul Kasım 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin80,36–80,43 | 80,36 | 80,43 | +0,06 TL |
|---|
| Motorin100,43–100,43 | 100,43 | 100,43 | değişmedi |
|---|
| LPG40,98–50,48 | 40,98 | 50,48 | +9,50 TL |
|---|
İzmir Kasım 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin81,70–81,70 | 81,70 | 81,70 | değişmedi |
|---|
| Motorin101,90–101,90 | 101,90 | 101,90 | değişmedi |
|---|
| LPG41,20–50,70 | 41,20 | 50,70 | +9,50 TL |
|---|
Fiyatlar TL/litre, Petrol Ofisi il verisidir. Yakıt adının altında ayın en düşük–en yüksek fiyatı yer alır.
Kasım 2026 zam ve indirimleri
- Ankara Benzin3 Kasım 2026 · 81,40 → 81,50 TLZam +0,10 TL
- Ankara LPG3 Kasım 2026 · 41,29 → 50,79 TLZam +9,50 TL
- İzmir LPG3 Kasım 2026 · 41,20 → 50,70 TLZam +9,50 TL
- İstanbul Benzin3 Kasım 2026 · 80,36 → 80,43 TLZam +0,06 TL
- İstanbul LPG3 Kasım 2026 · 40,98 → 50,48 TLZam +9,50 TL