Ekim 2026 akaryakıt fiyatları
Ekim 2026 ayında benzin, motorin ve LPG'nin ay başı ve ay sonu fiyatları, ayın en düşük ve en yüksek değerleri. Son kayıt: 22 Ekim 2026.
Adana Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,50–86,50 | 86,50 | 86,50 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,90 | 96,90 | 92,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,61–41,61 | 41,61 | 41,61 | değişmedi |
|---|
Adıyaman Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,90–86,90 | 86,90 | 86,90 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,50–97,30 | 97,30 | 92,50 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,84–41,84 | 41,84 | 41,84 | değişmedi |
|---|
Afyonkarahisar Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,80–86,90 | 86,80 | 86,90 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,50–97,40 | 97,40 | 92,50 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,20–41,20 | 41,20 | 41,20 | değişmedi |
|---|
Ağrı Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,20–87,30 | 87,20 | 87,30 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,90–99,90 | 99,90 | 92,90 | −7,00 TL |
|---|
| LPG43,19–43,19 | 43,19 | 43,19 | değişmedi |
|---|
Aksaray Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,70–86,70 | 86,70 | 86,70 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,20–97,00 | 97,00 | 92,20 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,29–41,29 | 41,29 | 41,29 | değişmedi |
|---|
Amasya Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,10–86,30 | 86,10 | 86,30 | +0,20 TL |
|---|
| Motorin91,80–98,80 | 98,80 | 91,80 | −7,00 TL |
|---|
| LPG37,04–41,79 | 37,04 | 41,79 | +4,75 TL |
|---|
Ankara Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin77,30–85,70 | 81,40 | 77,30 | −4,10 TL |
|---|
| Motorin91,30–98,30 | 94,60 | 97,90 | +3,30 TL |
|---|
| LPG35,09–41,29 | 35,09 | 41,29 | +6,20 TL |
|---|
Antalya Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,90–86,90 | 86,90 | 86,90 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,50–97,40 | 97,40 | 92,50 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,40–41,40 | 41,40 | 41,40 | değişmedi |
|---|
Ardahan Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,70–86,70 | 86,70 | 86,70 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,30–97,20 | 97,20 | 92,30 | −4,90 TL |
|---|
| LPG42,19–42,19 | 42,19 | 42,19 | değişmedi |
|---|
Artvin Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,50–86,60 | 86,50 | 86,60 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,20–99,20 | 99,20 | 92,20 | −7,00 TL |
|---|
| LPG42,69–42,69 | 42,69 | 42,69 | değişmedi |
|---|
Aydın Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,10–86,20 | 86,10 | 86,20 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,80–96,60 | 96,60 | 91,80 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,30–41,30 | 41,30 | 41,30 | değişmedi |
|---|
Balıkesir Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,22–86,32 | 86,22 | 86,32 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,92–96,72 | 96,72 | 91,92 | −4,80 TL |
|---|
| LPG40,70–40,70 | 40,70 | 40,70 | değişmedi |
|---|
Bartın Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,90–86,00 | 85,90 | 86,00 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,40–96,20 | 96,20 | 91,40 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,19–41,19 | 41,19 | 41,19 | değişmedi |
|---|
Batman Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,10–87,10 | 87,10 | 87,10 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,90–92,90 | 92,90 | 92,90 | değişmedi |
|---|
| LPG42,14–42,14 | 42,14 | 42,14 | değişmedi |
|---|
Bayburt Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,40–86,50 | 86,40 | 86,50 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,10–96,90 | 96,90 | 92,10 | −4,80 TL |
|---|
| LPG42,49–42,49 | 42,49 | 42,49 | değişmedi |
|---|
Bilecik Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,70–85,70 | 85,70 | 85,70 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,00–95,90 | 95,90 | 91,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG40,60–40,60 | 40,60 | 40,60 | değişmedi |
|---|
Bingöl Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,20–87,20 | 87,20 | 87,20 | değişmedi |
|---|
| Motorin93,00–97,80 | 97,80 | 93,00 | −4,80 TL |
|---|
| LPG42,29–42,29 | 42,29 | 42,29 | değişmedi |
|---|
Bitlis Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,20–87,30 | 87,20 | 87,30 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,90–97,80 | 97,80 | 92,90 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,91–41,91 | 41,91 | 41,91 | değişmedi |
|---|
Bolu Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,80–85,80 | 85,80 | 85,80 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,10–96,00 | 96,00 | 91,10 | −4,90 TL |
|---|
| LPG40,99–40,99 | 40,99 | 40,99 | değişmedi |
|---|
Burdur Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,70–86,80 | 86,70 | 86,80 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,40–97,20 | 97,20 | 92,40 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,40–41,40 | 41,40 | 41,40 | değişmedi |
|---|
Bursa Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,80–85,80 | 85,80 | 85,80 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,20–91,20 | 91,20 | 91,20 | değişmedi |
|---|
| LPG40,60–40,60 | 40,60 | 40,60 | değişmedi |
|---|
Çanakkale Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,51–86,53 | 86,51 | 86,53 | +0,02 TL |
|---|
| Motorin92,15–97,03 | 97,03 | 92,15 | −4,88 TL |
|---|
| LPG40,80–40,80 | 40,80 | 40,80 | değişmedi |
|---|
Çankırı Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,00–86,00 | 86,00 | 86,00 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,60–96,50 | 96,50 | 91,60 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,49–41,49 | 41,49 | 41,49 | değişmedi |
|---|
Çorum Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,20–86,30 | 86,20 | 86,30 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,90–96,70 | 96,70 | 91,90 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,39–41,39 | 41,39 | 41,39 | değişmedi |
|---|
Denizli Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,40–86,40 | 86,40 | 86,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,90 | 96,90 | 92,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,10–41,10 | 41,10 | 41,10 | değişmedi |
|---|
Diyarbakır Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,10–87,10 | 87,10 | 87,10 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,90–97,70 | 97,70 | 92,90 | −4,80 TL |
|---|
| LPG42,26–42,26 | 42,26 | 42,26 | değişmedi |
|---|
Düzce Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,60–85,60 | 85,60 | 85,60 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,00–95,80 | 95,80 | 91,00 | −4,80 TL |
|---|
| LPG40,99–40,99 | 40,99 | 40,99 | değişmedi |
|---|
Edirne Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,70–85,80 | 85,70 | 85,80 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,40–96,20 | 96,20 | 91,40 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,30–41,30 | 41,30 | 41,30 | değişmedi |
|---|
Elazığ Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,30–87,30 | 87,30 | 87,30 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,90–97,80 | 97,80 | 92,90 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,81–41,81 | 41,81 | 41,81 | değişmedi |
|---|
Erzincan Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,60–86,60 | 86,60 | 86,60 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,20–97,10 | 97,10 | 92,20 | −4,90 TL |
|---|
| LPG42,69–42,69 | 42,69 | 42,69 | değişmedi |
|---|
Erzurum Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,70–86,70 | 86,70 | 86,70 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,30–97,20 | 97,20 | 92,30 | −4,90 TL |
|---|
| LPG42,39–42,39 | 42,39 | 42,39 | değişmedi |
|---|
Eskişehir Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,80–85,90 | 85,80 | 85,90 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,30–98,30 | 98,30 | 91,30 | −7,00 TL |
|---|
| LPG35,95–40,70 | 35,95 | 40,70 | +4,75 TL |
|---|
Gaziantep Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,60–86,60 | 86,60 | 86,60 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,20–97,00 | 97,00 | 92,20 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,41–41,41 | 41,41 | 41,41 | değişmedi |
|---|
Giresun Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,40–86,40 | 86,40 | 86,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,90 | 96,90 | 92,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,99–41,99 | 41,99 | 41,99 | değişmedi |
|---|
Gümüşhane Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,40–86,40 | 86,40 | 86,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,90 | 96,90 | 92,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,99–41,99 | 41,99 | 41,99 | değişmedi |
|---|
Hakkâri Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin82,20–87,30 | 87,20 | 82,20 | −5,00 TL |
|---|
| Motorin92,90–99,50 | 97,80 | 99,50 | +1,70 TL |
|---|
| LPG42,97–42,97 | 42,97 | 42,97 | değişmedi |
|---|
Hatay Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,30–86,40 | 86,30 | 86,40 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,00–96,80 | 96,80 | 92,00 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,51–41,51 | 41,51 | 41,51 | değişmedi |
|---|
Iğdır Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,20–87,30 | 87,20 | 87,30 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,90–97,70 | 97,70 | 92,90 | −4,80 TL |
|---|
| LPG43,19–43,19 | 43,19 | 43,19 | değişmedi |
|---|
Isparta Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,80–86,80 | 86,80 | 86,80 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,40–97,30 | 97,30 | 92,40 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,30–41,30 | 41,30 | 41,30 | değişmedi |
|---|
İstanbul Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin76,23–84,63 | 84,46 | 76,23 | −8,24 TL |
|---|
| Motorin90,13–97,16 | 97,03 | 96,73 | −0,30 TL |
|---|
| LPG36,22–40,98 | 36,22 | 40,98 | +4,76 TL |
|---|
İzmir Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin77,50–85,90 | 85,80 | 77,50 | −8,30 TL |
|---|
| Motorin91,50–98,60 | 98,50 | 98,10 | −0,40 TL |
|---|
| LPG36,44–41,20 | 36,44 | 41,20 | +4,76 TL |
|---|
Kahramanmaraş Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,70–86,70 | 86,70 | 86,70 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,30–97,10 | 97,10 | 92,30 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,54–41,54 | 41,54 | 41,54 | değişmedi |
|---|
Karabük Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,00–86,00 | 86,00 | 86,00 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,40–96,30 | 96,30 | 91,40 | −4,90 TL |
|---|
| LPG40,99–40,99 | 40,99 | 40,99 | değişmedi |
|---|
Karaman Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,60–86,70 | 86,60 | 86,70 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,20–97,00 | 97,00 | 92,20 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,81–41,81 | 41,81 | 41,81 | değişmedi |
|---|
Kars Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,70–86,70 | 86,70 | 86,70 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,30–97,20 | 97,20 | 92,30 | −4,90 TL |
|---|
| LPG42,29–42,29 | 42,29 | 42,29 | değişmedi |
|---|
Kastamonu Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,30–86,40 | 86,30 | 86,40 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,00–96,80 | 96,80 | 92,00 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,99–41,99 | 41,99 | 41,99 | değişmedi |
|---|
Kayseri Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,60–86,60 | 86,60 | 86,60 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,20–97,10 | 97,10 | 92,20 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,29–41,29 | 41,29 | 41,29 | değişmedi |
|---|
Kırıkkale Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,90–86,00 | 85,90 | 86,00 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,60–96,40 | 96,40 | 91,60 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,19–41,19 | 41,19 | 41,19 | değişmedi |
|---|
Kırklareli Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,70–85,80 | 85,70 | 85,80 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,40–96,20 | 96,20 | 91,40 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,20–41,20 | 41,20 | 41,20 | değişmedi |
|---|
Kırşehir Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,00–86,00 | 86,00 | 86,00 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,60–96,40 | 96,40 | 91,60 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,19–41,19 | 41,19 | 41,19 | değişmedi |
|---|
Kilis Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,40–86,40 | 86,40 | 86,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,80 | 96,80 | 92,00 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,81–41,81 | 41,81 | 41,81 | değişmedi |
|---|
Kocaeli Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,10–85,10 | 85,10 | 85,10 | değişmedi |
|---|
| Motorin90,50–95,30 | 95,30 | 90,50 | −4,80 TL |
|---|
| LPG40,40–40,40 | 40,40 | 40,40 | değişmedi |
|---|
Konya Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,60–86,70 | 86,60 | 86,70 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,30–97,20 | 97,20 | 92,30 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,29–41,29 | 41,29 | 41,29 | değişmedi |
|---|
Kütahya Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,60–86,60 | 86,60 | 86,60 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,90 | 96,90 | 92,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,30–41,30 | 41,30 | 41,30 | değişmedi |
|---|
Malatya Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,90–86,90 | 86,90 | 86,90 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,50–97,30 | 97,30 | 92,50 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,77–41,77 | 41,77 | 41,77 | değişmedi |
|---|
Manisa Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,00–86,00 | 86,00 | 86,00 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,60–96,50 | 96,50 | 91,60 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,20–41,20 | 41,20 | 41,20 | değişmedi |
|---|
Mardin Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,10–87,10 | 87,10 | 87,10 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,90–97,70 | 97,70 | 92,90 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,94–41,94 | 41,94 | 41,94 | değişmedi |
|---|
Mersin Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,50–86,50 | 86,50 | 86,50 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,90 | 96,90 | 92,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,91–41,91 | 41,91 | 41,91 | değişmedi |
|---|
Muğla Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,45–86,45 | 86,45 | 86,45 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,05–96,95 | 96,95 | 92,05 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,20–41,20 | 41,20 | 41,20 | değişmedi |
|---|
Muş Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,20–87,30 | 87,20 | 87,30 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,90–97,80 | 97,80 | 92,90 | −4,90 TL |
|---|
| LPG42,28–42,28 | 42,28 | 42,28 | değişmedi |
|---|
Nevşehir Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,50–86,50 | 86,50 | 86,50 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,10–97,00 | 97,00 | 92,10 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,29–41,29 | 41,29 | 41,29 | değişmedi |
|---|
Niğde Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,50–86,50 | 86,50 | 86,50 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,90 | 96,90 | 92,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG40,99–40,99 | 40,99 | 40,99 | değişmedi |
|---|
Ordu Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,20–86,30 | 86,20 | 86,30 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,80–96,70 | 96,70 | 91,80 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,59–41,59 | 41,59 | 41,59 | değişmedi |
|---|
Osmaniye Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,30–86,40 | 86,30 | 86,40 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,00–99,00 | 99,00 | 92,00 | −7,00 TL |
|---|
| LPG42,04–42,04 | 42,04 | 42,04 | değişmedi |
|---|
Rize Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,40–86,40 | 86,40 | 86,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,90 | 96,90 | 92,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,99–41,99 | 41,99 | 41,99 | değişmedi |
|---|
Sakarya Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,40–85,40 | 85,40 | 85,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin90,80–95,60 | 95,60 | 90,80 | −4,80 TL |
|---|
| LPG40,50–40,50 | 40,50 | 40,50 | değişmedi |
|---|
Samsun Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,50–86,30 | 86,20 | 85,50 | −0,70 TL |
|---|
| Motorin91,80–98,30 | 96,70 | 98,30 | +1,60 TL |
|---|
| LPG41,59–41,59 | 41,59 | 41,59 | değişmedi |
|---|
Siirt Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,10–87,10 | 87,10 | 87,10 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,90–97,80 | 97,80 | 92,90 | −4,90 TL |
|---|
| LPG42,04–42,04 | 42,04 | 42,04 | değişmedi |
|---|
Sinop Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,30–86,40 | 86,30 | 86,40 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,90–96,70 | 96,70 | 91,90 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,89–41,89 | 41,89 | 41,89 | değişmedi |
|---|
Sivas Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,60–86,60 | 86,60 | 86,60 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,20–97,10 | 97,10 | 92,20 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,69–41,69 | 41,69 | 41,69 | değişmedi |
|---|
Şanlıurfa Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,80–86,80 | 86,80 | 86,80 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,40–97,20 | 97,20 | 92,40 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,79–41,79 | 41,79 | 41,79 | değişmedi |
|---|
Şırnak Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,20–87,20 | 87,20 | 87,20 | değişmedi |
|---|
| Motorin93,00–97,80 | 97,80 | 93,00 | −4,80 TL |
|---|
| LPG42,35–42,35 | 42,35 | 42,35 | değişmedi |
|---|
Tekirdağ Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,30–85,40 | 85,30 | 85,40 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin91,00–95,80 | 95,80 | 91,00 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,10–41,10 | 41,10 | 41,10 | değişmedi |
|---|
Tokat Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,30–86,30 | 86,30 | 86,30 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,80–96,70 | 96,70 | 91,80 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,99–41,99 | 41,99 | 41,99 | değişmedi |
|---|
Trabzon Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,40–86,40 | 86,40 | 86,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,80 | 96,80 | 92,00 | −4,80 TL |
|---|
| LPG41,99–41,99 | 41,99 | 41,99 | değişmedi |
|---|
Tunceli Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,20–87,20 | 87,20 | 87,20 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,80–97,70 | 97,70 | 92,80 | −4,90 TL |
|---|
| LPG42,71–42,71 | 42,71 | 42,71 | değişmedi |
|---|
Uşak Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,40–86,40 | 86,40 | 86,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin92,00–96,90 | 96,90 | 92,00 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,30–41,30 | 41,30 | 41,30 | değişmedi |
|---|
Van Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin87,20–87,30 | 87,20 | 87,30 | +0,10 TL |
|---|
| Motorin92,90–97,70 | 97,70 | 92,90 | −4,80 TL |
|---|
| LPG42,31–42,31 | 42,31 | 42,31 | değişmedi |
|---|
Yalova Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,40–85,40 | 85,40 | 85,40 | değişmedi |
|---|
| Motorin90,80–97,80 | 97,80 | 90,80 | −7,00 TL |
|---|
| LPG40,50–40,50 | 40,50 | 40,50 | değişmedi |
|---|
Yozgat Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin86,30–86,30 | 86,30 | 86,30 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,90–96,80 | 96,80 | 91,90 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,39–41,39 | 41,39 | 41,39 | değişmedi |
|---|
Zonguldak Ekim 2026 fiyat özeti| Yakıt | Ay başı | Ay sonu | Değişim |
|---|
| Benzin85,90–85,90 | 85,90 | 85,90 | değişmedi |
|---|
| Motorin91,30–96,20 | 96,20 | 91,30 | −4,90 TL |
|---|
| LPG41,29–41,29 | 41,29 | 41,29 | değişmedi |
|---|
Fiyatlar TL/litre, Petrol Ofisi il verisidir. Yakıt adının altında ayın en düşük–en yüksek fiyatı yer alır.
Ekim 2026 zam ve indirimleri
- İzmir Benzin22 Ekim 2026 · 80,80 → 77,50 TLİndirim −3,30 TL
- İzmir Motorin22 Ekim 2026 · 98,00 → 98,10 TLZam +0,10 TL
- İstanbul Benzin22 Ekim 2026 · 79,53 → 76,23 TLİndirim −3,30 TL
- İstanbul Motorin22 Ekim 2026 · 96,63 → 96,73 TLZam +0,10 TL
- Ankara Benzin22 Ekim 2026 · 80,60 → 77,30 TLİndirim −3,30 TL
- Ankara Motorin22 Ekim 2026 · 97,80 → 97,90 TLZam +0,10 TL
- Hakkâri Benzin21 Ekim 2026 · 87,30 → 82,20 TLİndirim −5,10 TL
- Hakkâri Motorin21 Ekim 2026 · 92,90 → 99,50 TLZam +6,60 TL
- İzmir Benzin20 Ekim 2026 · 85,10 → 80,80 TLİndirim −4,30 TL
- İstanbul Benzin20 Ekim 2026 · 83,83 → 79,53 TLİndirim −4,30 TL
- Ankara Benzin20 Ekim 2026 · 84,90 → 80,60 TLİndirim −4,30 TL
- İstanbul Benzin17 Ekim 2026 · 83,73 → 83,83 TLZam +0,10 TL
- İstanbul Motorin17 Ekim 2026 · 96,56 → 96,63 TLZam +0,06 TL
